Paso de píxeles: 4 mm
Tamaño del módulo: 320 mm × 160 mm / 192 mm × 192 mm
Dimensiones del mueble: 960 mm × 640 mm / 960 mm × 576 mm / Personalizado
Densidad de píxeles: 62500 píxeles/m2
Brillo: 6000-10000 cd/m²
Escanear:1/10
Frecuencia de actualización: 3840 Hz
Color: A todo color
Vida útil: 100 000 horas
Garantía: 6 años
Certificados : CE, FCC, ROHS, UL, PSE
Tipo de proveedor: Fabricante original, ODM, OEM
Medios disponibles: Hoja de datos, Foto, Modelos EDA/CAD, Otros
Ventajas de productos
Parámetros del producto
| Pixel Pitch (mm) | 2.5 | 4 | 5 | 6.67 | 8 | 3 | 6 |
| Tipo LED | SMD/GOB | ||||||
| Densidad de píxeles/m² | 160000 | 62500 | 40000 | 22500 | 15625 | 111111 | 27777 |
| Brillo (CD/m²) | 6000-10000 | ||||||
| Tamaño del módulo (mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 192*192 | 192*192 |
| Escanear | 1/16 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/3 | 1/16 | 1/4 |
| Tamaño del gabinete (mm) | 960*640/personalizado | 960*576/personalizado | |||||
| Material del gabinete | Hierro/aluminio impermeable | ||||||
| Peso del gabinete | 30 ~ 40 kg/metro mínimo | ||||||
| Ángulo de visión | H:140°V:140° | ||||||
| Temperatura del color | 6000-9500K | ||||||
| Escala de grises | 14-16 bits | ||||||
| Actualización | ≥1920Hz | ||||||
| Protección contra la entrada | IP65-68 | ||||||
| Temperatura de funcionamiento | -20℃~60℃ | ||||||
| Humedad operativa | 10%~65%RH | ||||||
| Voltaje de entrada | AC220V/110V ± 15%47-64Hz | ||||||
| NTBF | ≥50000 horas | ||||||
| Vida de la vida | 100000 horas | ||||||
| Consumo de energía máxima | 700-850W/m² | ||||||
| Consumo promedio de energía | 350-450W/m² | ||||||
Características del producto
Pantalla LED de polo para
Etapa/concierto/boda/fiesta
Pitch Pixel: P2.5 P3 P4 P5 P6 P6.67 P8
Soporte de tecnología GOB y SMD
¡Múltiples tamaños para elegir, hay uno para ti!
Garantía de 6 años. Adoptar la configuración de alta calidad, el bajo consumo de energía y el brillo estable al mismo tiempo
El brillo se puede controlar de acuerdo con la noche y el día
La buena resistencia a temperaturas altas y bajas puede funcionar de manera estable en diferentes condiciones climáticas.
El diseño estructural es robusto y duradero, con una fuerte resistencia al viento y resistencia a los choques, y puede funcionar de manera estable con mal tiempo.
solicitud
+86 188 2510 2031
3-4f, Edificio 2, Wanyan Industrial Zone, Fuhai, Bao'an, Shenzhen, China 518103