Paso de píxeles: 1,538 mm
Tamaño del módulo: 320 mm x 160 mm y personalizado.
Tamaño del gabinete: D:305,58 mm/H:520 mm y Personalizado
Área de visualización: 305,58 mm de profundidad / 450 mm de altura
Resolución: 624*254 puntos
Frecuencia de actualización: 3840 Hz
Peso: 35 kg / 70 kg (con embalaje)
Esperanza de vida: 100.000 horas
Garantía: 6 años
Certificado:CE, FCC, ROHS, UL, PSE
Tipo de proveedor: Fabricante original, ODM, OEM
Medios disponibles: Hoja de datos, Foto, Modelos EDA/CAD, Otros
Ventajas del producto
Parámetros del producto
| Paso de píxeles (mm) | P2 | P1.875 | P1.86 (Edición para refrigerador) | P1.538 |
| Solución | 1120*560 puntos | 1280*630 puntos | 1032*473 puntos | 624*254 puntos |
| Frecuencia de actualización | 3840 Hz | |||
| Tamaño del producto | Profundidad: 713 mm / Altura: 1270 mm | Profundidad: 767 mm / Altura: 1341 mm | D:611mm / H:1050mm | D:305,58 mm/H:520 mm |
| Peso | 75 kg/120 kg (con embalaje) | 85 kg/135 kg (con embalaje) | 70 kg/125 kg (con embalaje) | 35 kg/70 kg (con embalaje) |
| Voltaje de entrada | 100-240V | |||
| Tamaño del paquete | 820 mm*820 mm*1500 mm | 850 mm*850 mm*1500 mm | 800 mm*800 mm*1270 mm | 500 mm*500 mm*720 mm |
| Consumo medio de energía (W) | 600W | |||
| Consumo máximo de energía (W) | 1200W | |||
| Control | 4G y WIFI | |||
| Sistema de control | Sistema Mooncell | |||
| Señal de entrada | Comunicación de red LANIWIFI/Red de acceso 4G Partición de programa Admite partición arbitraria del puerto de programa, admite Capa arbitraria de ventana Formato de vídeo MPG.MOV.MP4.MKV Formato de vídeo Formato de audio MPEG-1 Layer Ⅲ, AAC y otros formatos de imagen Admite Jpg, png, gif, etc. | |||
Características del producto
Certificado de cualificación
+86 190 6898 0465
3-4f, Edificio 2, Wanyan Industrial Zone, Fuhai, Bao'an, Shenzhen, China 518103