La pantalla LED esférica P2.5 3840Hz Lionled ofrece una alta tasa de actualización de 3840Hz y una vista envolvente de 360 grados para las empresas. Con el soporte para la personalización de varios tamaños, el diseño de dibujo gratuito y una garantía de 6 años, proporciona una solución confiable y personalizable para todas sus necesidades de visualización.
Píxel: 2.5mm
Tamaño del módulo: Personalizado
Tamaño del gabinete: Personalizado
Tipo LED: SMD1515
Escanear: 1/37
Actualización: 3840Hz
Dimensión de pantalla: Personalizado
Cantidad de gabinete: 5
Área de bola: 3.14sqm
Proceso de dar un título: CE, FCC, ROHS, UL, PSE
Tipo de proveedor: Fabricante original, ODM, OEM
Medios disponibles: Hoja de datos, foto, modelos EDA/CAD, otros
Ventajas de productos
Parámetros del producto
Pixel Pitch (mm) | P2.5 | ||||
Tipo LED | SMD1515/RGB | ||||
Diámetro de la bola de pantalla LED | 1metro | 1.5metro | 2metro | 2.5metro | 3metro |
Área de bola | 3.14metro2 | 7.065metro2 | 12.56metro2 | 19.625metro2 | 28.27metro2 |
Resolución de la pelota | 1256*628dotas | 1884*942dotas | 2512*1256dotas | 3140*1570dotas | 3768*1884D0TS |
Cantidad de gabinete | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Peso | 110kg | 160kg | 200kg | 260kg | 300kg |
Consumo de energía AVG (W) | 570W | 1275W | 2342W | 3000W | 3200W |
Camino del controlador | Control inalámbrico/cableado | Control inalámbrico/cableado | Control por cable | Control por cable | Control por cable |
Paquete | 1240*1240*1590mm | 1720*1720*1980mm | 2020*2020*260mm | Embalaje dividido | Embalaje dividido |
Densidad de píxeles (píxel/㎡) | 160000 DOTS/M2 | ||||
Tamaño del módulo (mm) | Por encargo | ||||
Brillo | 500-800CD | ||||
Escanear | 37s | ||||
Actualización | 3840Nueva Zelanda | ||||
Escala de grises | 14 | ||||
Temperatura del color | 3200-9300 | ||||
Relación de contraste | >80000:1 | ||||
Señal de entrada | Hdmi.dvi/vga.rgbhv compuesto.svideo. YPBPR (HDTV), etc. |
Características del producto
1.Pupporta la personalización de varios tamaños
2. Soporte de diseño de dibujo gratuito
3. Garantía de 6 años
4. Vista envolvente de 360 grados
5. 3840Hz alta tasa de actualización
solicitud
+86 188 2510 2031
Piso 4, Edificio 2, Zona Industrial de Fuhai, No. 1 Chongqing Road, Fuhai Street, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China