Ventajas del producto
Parámetros del producto
| Paso de píxeles (mm) | 1.86 | 2 | 2.5 |
| Tipo de LED | SMD | ||
| Densidad de píxeles (píxeles/m²) | 289050 | 250000 | 160000 |
| Brillo (cd/m²) | 500-700 | ||
| Escanear | 1/7 | 1/6 | 1/2 |
| Frecuencia de actualización (Hz) | 3840 Hz | ||
| Resolución del Gabinete (W·H) | 1376*516 | 1280*516 | 1024*516 |
| Tamaño de la pantalla (mm) | 2560*(800+160)mm | ||
| Tamaño del gabinete (mm) | L1680*W1068*H620mm (Personalizado) | ||
| Tamaño del módulo (mm) | 320*160 mm | ||
| Peso (lb/gabinete) | 65KG | ||
| Método de mantenimiento | Delante/Detrás | ||
| Ángulo de visión horizontal/vertical | ≥140°/≥140° | ||
| Escala de grises | 14 | ||
| Nivel de protección | Ip43(GOB) | ||
| Temperatura de color | 6000~12000K | ||
| Señal de entrada | HDMI.DVIVGA.RGBHV Compuesto,SVIDEO,YPbPr(HDTV) etc. | ||
| Consumo máximo de energía (W/m²) | 650 | ||
| Consumo medio de energía (W/m²) | 220 | ||
Características del producto
detalles del producto
solicitud
+86 188 2510 2031
3-4f, Edificio 2, Wanyan Industrial Zone, Fuhai, Bao'an, Shenzhen, China 518103