Преимущества продукта
Параметры продукта
| Шаг пикселя (мм) | 1.86 | 2 | 2.5 |
| Тип светодиода | SMD | ||
| Плотность пикселей (пикселей/м²) | 289050 | 250000 | 160000 |
| Яркость (кд/м²) | 500-700 | ||
| Сканировать | 1/7 | 1/6 | 1/2 |
| Частота обновления (Гц) | 3840 Гц | ||
| Разрешение корпуса (Ш·В) | 1376*516 | 1280*516 | 1024*516 |
| Размер дисплея (мм) | 2560*(800+160)мм | ||
| Размеры корпуса (мм) | Д1680*Ш1068*В620 мм (по индивидуальному заказу) | ||
| Размер модуля (мм) | 320*160 мм | ||
| Вес (фунты/шкаф) | 65KG | ||
| Метод технического обслуживания | Передняя/Задняя сторона | ||
| Горизонтальный/вертикальный угол обзора | ≥140°/≥140° | ||
| Оттенки серого | 14 | ||
| Уровень защиты | Ip43(GOB) | ||
| Цветовая температура | 6000~12000K | ||
| Входной сигнал | HDMI, DV, IVGA, RGB, HV, композитный, SVIDEO, YPbPr (HDTV) и т. д. | ||
| Максимальная потребляемая мощность (Вт/м²) | 650 | ||
| Среднее энергопотребление (Вт/м²) | 220 | ||
Характеристики продукта
подробная информация о товаре
приложение
+86 190 6898 0465
3-4F, здание 2, промышленная зона Ваньян, Фухай, Баоан, Шэньчжэнь, Китай 518103