Преимущества продукта
Параметры продукта
| Шаг пикселя (мм) | 1.86 | 2 | 2.5 |
| Тип светодиода | SMD | ||
| Плотность пикселей (пикселей/м²) | 289050 | 250000 | 160000 |
| Яркость (кд/м²) | 500-700 | ||
| Сканировать | 1/7 | 1/6 | 1/2 |
| Частота обновления (Гц) | 3840 Гц | ||
| Резолюция Кабинета министров (W·H) | 1376*516 | 1280*516 | 1024*516 |
| Размер дисплея (мм) | 2560*(800+160)мм | ||
| Размер корпуса (мм) | Д1680*Ш1068*В620мм (по индивидуальному заказу) | ||
| Размер модуля (мм) | 320*160 мм | ||
| Вес (фунты/шкаф) | 65KG | ||
| Метод обслуживания | Передняя/Задняя | ||
| Горизонтальный/вертикальный угол обзора | ≥140°/≥140° | ||
| Серая шкала | 14 | ||
| Уровень защиты | Ip43(ГОБ) | ||
| Цветовая температура | 6000~12000K | ||
| Входной сигнал | HDMI.DVIVGA.RGBHV Композитный,SVIDEO,YPbPr(HDTV) и т. д. | ||
| Максимальная потребляемая мощность (Вт/м²) | 650 | ||
| Среднее потребление мощности (Вт/м²) | 220 | ||
Особенности продукта
сведения о продукте
приложение
+86 188 2510 2031
3-4F, здание 2, промышленная зона Ваньян, Фухай, Баоан, Шэньчжэнь, Китай 518103