مزايا المنتج
معايير المنتج
| تباعد البكسل (مم) | 1.86 | 2 | 2.5 |
| نوع LED | SMD | ||
| كثافة البكسل (بكسل/م²) | 289050 | 250000 | 160000 |
| السطوع (شمعة/م²) | 500-700 | ||
| مسح ضوئي | 1/7 | 1/6 | 1/2 |
| معدل التحديث (هرتز) | 3840 هرتز | ||
| قرار مجلس الوزراء (W·H) | 1376*516 | 1280*516 | 1024*516 |
| حجم الشاشة (مم) | 2560* (800+160) مم | ||
| حجم الخزانة (مم) | الطول 1680 × العرض 1068 × الارتفاع 620 مم (حسب الطلب) | ||
| حجم الوحدة (مم) | 320*160 مم | ||
| الوزن (رطل/خزانة) | 65KG | ||
| طريقة الصيانة | أمامي/خلفي | ||
| زاوية الرؤية الأفقية/الرأسية | ≥140°/≥140° | ||
| تدرج الرمادي | 14 | ||
| مستوى الحماية | Ip43(GOB) | ||
| درجة حرارة اللون | 6000~12000K | ||
| إشارة الإدخال | HDMI، DVIVGA، RGBHV، Composite، SVIDEO، YPbPr (HDTV) إلخ... | ||
| أقصى استهلاك للطاقة (واط/م²) | 650 | ||
| متوسط استهلاك الطاقة (واط/م²) | 220 | ||
ميزات المنتج
تفاصيل المنتج
طلب
+86 188 2510 2031
3-4F ، المبنى 2 ، منطقة وانيان الصناعية ، فوهاي ، باوان ، شنتشن ، الصين 518103