製品の利点
製品パラメータ
| ピクセルピッチ(mm) | 1.86 | 2 | 2.5 |
| LEDタイプ | SMD | ||
| 画素密度(画素/m²) | 289050 | 250000 | 160000 |
| 輝度(cd/m²) | 500-700 | ||
| スキャン | 1/7 | 1/6 | 1/2 |
| リフレッシュレート(Hz) | 3840Hz | ||
| 閣議決定(W・H) | 1376*516 | 1280*516 | 1024*516 |
| ディスプレイサイズ(mm) | 2560*(800+160)mm | ||
| キャビネットサイズ(mm) | L1680×W1068×H620mm(カスタマイズ可能) | ||
| モジュールサイズ(mm) | 320×160mm | ||
| 重量(ポンド/キャビネット) | 65KG | ||
| メンテナンス方法 | 前面/背面 | ||
| 水平/垂直視野角 | ≥140°/≥140° | ||
| グレースケール | 14 | ||
| 保護レベル | Ip43(GOB) | ||
| 色温度 | 6000~12000K | ||
| 入力信号 | HDMI、DVIVGA、RGBHV、コンポジット、SVIDEO、YPbPr(HDTV)など... | ||
| 最大消費電力(W/m²) | 650 | ||
| 平均消費電力(W/m²) | 220 | ||
製品の特徴
商品詳細
応用
+86 190 6898 0465
3-4F、建物2、ワニャン工業地帯、フハイ、バオアン、深Shenzhen、中国 518103