ライオル付きP2.5 3840Hz球面LEDディスプレイは、3840Hzの高いリフレッシュレートと360度のサラウンドビューを提供します。 さまざまなサイズのカスタマイズ、無料の描画デザイン、6年間の保証をサポートすることで、すべてのディスプレイニーズに合わせて信頼できるカスタマイズ可能なソリューションを提供します。
ピクセルピッチ: 2.5mm
モジュールサイズ: カスタマイズ
キャビネットサイズ: カスタマイズ
LEDタイプ: SMD1515
スキャン: 1/37
リフレッシュレート: 3840Hz
画面寸法: カスタマイズ
キャビネットの量: 5
ボールエリア: 3.14SQM
認証: CE, FCC, ROHS, UL, PSE
サプライヤータイプ: オリジナルメーカー、ODM、OEM
利用可能なメディア: データシート、写真、EDA/CADモデル、その他
製品の利点
製品パラメーター
ピクセルピッチ(mm) | P2.5 | ||||
LEDタイプ | SMD1515/RGB | ||||
LEDディスプレイボールの直径 | 1m | 1.5m | 2m | 2.5m | 3m |
ボールエリア | 3.14m2 | 7.065m2 | 12.56m2 | 19.625m2 | 28.27m2 |
ボール解像度 | 1256*628ドット | 1884*942ドット | 2512*1256ドット | 3140*1570ドット | 3768*1884d0ts |
キャビネットの量 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
重さ | 110kg | 160kg | 200kg | 260kg | 300kg |
平均消費電力(W) | 570W | 1275W | 2342W | 3000W | 3200W |
コントローラーの方法 | ワイヤレス/有線コントロール | ワイヤレス/有線コントロール | 有線制御 | 有線制御 | 有線制御 |
パッケージ | 1240*1240*1590mm | 1720*1720*1980mm | 2020*2020*260mm | スプリットパッケージ | スプリットパッケージ |
ピクセル密度(ピクセル/㎡) | 160000dots/m2 | ||||
モジュールサイズ(mm) | カスタムメイド | ||||
輝度 | 500-800CD | ||||
スキャン | 37s | ||||
リフレッシュレート | 3840NZ | ||||
グレースケール | 14 | ||||
色の温度 | 3200-9300 | ||||
コントラスト比 | >80000:1 | ||||
入力信号 | hdmi.dvi/vga.rgbhv composite.svideo。 YPBPR(HDTV)など.. |
製品機能
1.さまざまなサイズのカスタマイズをサポートします
2. 無料の描画デザインをサポートします
3. 6年保証
4. 360度サラウンドビュー
5. 3840Hz高リフレッシュレート
応用
+86 188 2510 2031
フロア4、ビル2、フハイ工業地帯、いいえ。 1 Chongqing Road、Fuhai Street、Baoan District、Shenzhen、Guangdong、China